| Тариф | Процессор | Ядра / частота | ОЗУ | Диск | Канал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14600K-64-6000 | Core i5-14600K | 14 × 5.6 ГГц | 64 ГБ DDR5 6000 MHz | 500 ГБ NVMe | 1 Гбит/с | 27 990 ₽в месяц | Заказать |
| 14900K-64-6000 | Core i9-14900K | 24 × 5.6 ГГц | 64 ГБ DDR5 6000 MHz | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 35 990 ₽в месяц | Заказать |
| 14900K-96-6000 | Core i9-14900K | 24 × 5.6 ГГц | 96 ГБ DDR5 6000 MHz | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 38 490 ₽в месяц | Заказать |
| 14900K-128 | Core i9-14900K | 24 × 5.6 ГГц | 128 ГБ DDR5 | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 39 990 ₽в месяц | Заказать |
| 14900K-192 | Core i9-14900K | 24 × 5.6 ГГц | 192 ГБ DDR5 | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 52 990 ₽в месяц | Заказать |
| R7-9700X-64 | Ryzen 7 9700X | 8 × 5.5 ГГц | 64 ГБ DDR5 | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 28 490 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9900X-128 | Ryzen 9 9900X | 12 × 5.6 ГГц | 128 ГБ DDR5 | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 35 990 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9900X-64 | Ryzen 9 9900X | 12 × 5.6 ГГц | 64 ГБ DDR5 | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 30 490 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9950X-64 | Ryzen 9 9950X | 16 × 5.7 ГГц | 64 ГБ DDR5 | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 32 490 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9950X-96 | Ryzen 9 9950X | 16 × 5.7 ГГц | 64 ГБ DDR5 | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 34 490 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9950X-128 | Ryzen 9 9950X | 16 × 5.7 ГГц | 128 ГБ DDR5 | 2x 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 37 490 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9950X-192 | Ryzen 9 9950X | 16 × 5.7 ГГц | 192 ГБ DDR5 | 2x 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 50 990 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9950X3D-64 | Ryzen 9 9950X3D | 16 × 5.7 ГГц | 64 ГБ DDR5 | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 32 990 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9950X3D-96 | Ryzen 9 9950X3D | 16 × 5.7 ГГц | 96 ГБ DDR5 | 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 37 490 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9950X3D-128 | Ryzen 9 9950X3D | 16 × 5.7 ГГц | 128 ГБ DDR5 | 2x 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 39 990 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9950X3D-192 | Ryzen 9 9950X3D | 16 × 5.7 ГГц | 192 ГБ DDR5 | 2x 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 52 990 ₽в месяц | Заказать |
| R9-9950X3D-256 | Ryzen 9 9950X3D | 16 × 5.7 ГГц | 256 ГБ DDR5 | 2x 1 ТБ NVMe | 1 Гбит/с | 63 990 ₽в месяц | Заказать |
Виртуальный сервер - (VDS) - В переводе с английского значит виртуальный выделенный сервер, сервер позволяет фиксировать ресурсы. Это означает полную гарантию того, что на вашем сервере будет выделено столько ресурсов, сколько вы оплатили.
Выделенный сервер - (Dedicated Server) вы получаете фиксированные ресурсы, это настоящий компьютер с блоком питания, корпусом, системой охлаждения и прочими необходимыми элементами. Это физическое, осязаемое устройство, где пользователь получает все доступные ресурсы.
Подключиться к серверу можно несколькими способами, например через PuTTY/Bitvise SSH, к серверу с операционной ОС Windows по RDP.
Да, сервера находятся под защитой БИФИТ MITIGATOR. Специальные защиты для игровых портов отфильтруют мощные потоки и пропустят лишь легитимный трафик. Реализованы механизмы защиты для CS 1.6, CS Source, CS GO, L4D2, TF2 и других игр. Постоянно добавляются новые механизмы защиты.